开放式基金净值增长前十名
日期:2007-12-29 2:34:40 来源: 证券之星 作者:

  名次  基金名称     最新净值(元) 今年以来净值增长率(%) 累计净值(元)
  1  华夏大盘精选       7.142     218.6928    7.322
  2  博时主题行业       2.518     186.177     3.979
  3  中邮创业核心优选     2.0571     184.5262    3.1871
  4  易方达深证100ETF     5.262     177.4214    5.382
  5  光大保德信红利     3.9345     169.5891    4.0745
  6  华夏红利         3.071     164.5122    3.904
  7  东方精选         1.204     162.7493    3.5077
  8  华宝兴业收益增长     3.8178     161.189     3.8178
  9  华安宏利         3.1112     159.8598    3.5012
  10 富兰克林国海弹性市值   2.2734     159.1939    2.9834

注:本文仅代表作者或信息来源的观点,不作投资依据,仅供参考,据此入市,风险自担。《版权声明》